| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 7808 |
Відмовлено | 141 |
Знято з розгляду | 33 |
Роз'яснено | 312 |
На розгляді | 15 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 5562 |
Відмовлено | 67 |
Знято з розгляду | 14 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 184 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 7808 |
Відмовлено | 141 |
Знято з розгляду | 33 |
Роз'яснено | 312 |
На розгляді | 15 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 5562 |
Відмовлено | 67 |
Знято з розгляду | 14 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 184 |