| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 7984 |
Відмовлено | 143 |
Знято з розгляду | 34 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 4 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 10191 |
Відмовлено | 206 |
Знято з розгляду | 27 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 140 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 7984 |
Відмовлено | 143 |
Знято з розгляду | 34 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 4 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 10191 |
Відмовлено | 206 |
Знято з розгляду | 27 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 140 |